Пивоваренный Завод
Пивоварня полностью оснащена всеми необходимыми компонентами для процесса варки пива и предлагает настраиваемые опции, чтобы удовлетворить требования каждого покупателя к производству, пространственным размерам и масштабу операций




Edit Content
Параметры 100л
500Л Параметры
Параметры 100л
Модель | BS-1000/1000L 2-х сосудовое пивоваренное оборудование | BS-1000/1000L 3-х сосудовое пивоваренное оборудование | BS-1000/1000L 4-х сосудовое пивоваренное оборудование |
Емкость | 1000 л/партия | 1000 л/партия | 1000 л/партия |
Материал | СУС304 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Комбинированный метод | Резервуар для затора/котела, фильтрующий бак и соединительный бак для гидромассажной ванны | Резервуар для затора/котела, фильтрующий бак и соединительный бак для гидромассажной ванны | Резервуар для затора/котела, фильтрующий бак и соединительный бак для гидромассажной ванны |
Приложение | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня |
Способ нагрева | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление |
Напряжение | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Власть | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Потребление воды | 4м 3 /Т | 4м 3 /Т | 4м 3 /Т |
Диаметр | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм |
Высота | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
Площадь пола | 10м 2 | 10м 2 | 10м 2 |
Степень автоматизации | Полуавтоматический/Полностью автоматический | Полуавтоматический/Полностью автоматический | Полуавтоматический/Полностью автоматический |
500Л Параметры
Модель | BS-500/500L Микропивоварня | Пивоварня BS-500/500L, 3 сосуда |
Емкость | 500 л/партия | 500 л/партия |
Материал | СУС304 | СУС304 |
Комбинированный метод | Заторный чан/фильтровальный чан, чайник/водоворотный бак | Заторный чан/фильтровальный чан, чайник/водоворотный бак |
Приложение | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня |
Способ нагрева | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление |
Напряжение | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Власть | 18кВт | 18кВт |
Потребление воды | 3,5м 3 /Т | 3,5м 3 /Т |
Диаметр | 1160 мм | 1160 мм |
Высота | 2500 мм | 2500 мм |
Площадь пола | 5м 2 | 5м 2 |
Степень автоматизации | Полуавтоматический/Полностью автоматический | Полуавтоматический/Полностью автоматический |
Edit Content
Модель | Пивоварня BS-500/500L, 3 сосуда | BS-500/500L Микропивоварня |
Емкость | 500 л/партия | 500 л/партия |
Материал | СУС304 | СУС304 |
Комбинированный метод | Заторный чан/фильтровальный чан, чайник/водоворотный бак | Заторный чан/фильтровальный чан, чайник/водоворотный бак |
Приложение | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня |
Способ нагрева | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление |
Напряжение | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Власть | 18кВт | 18кВт |
Потребление воды | 3,5м 3 /Т | 3,5м 3 /Т |
Диаметр | 1160 мм | 1160 мм |
Высота | 2500 мм | 2500 мм |
Площадь пола | 5м 2 | 5м 2 |
Степень автоматизации | Полуавтоматический/Полностью автоматический | Полуавтоматический/Полностью автоматический |
Edit Content
Модель | Пивоварня BS-500/500L, 3 сосуда | BS-500/500L Микропивоварня |
Емкость | 500 л/партия | 500 л/партия |
Материал | СУС304 | СУС304 |
Комбинированный метод | Заторный чан/фильтровальный чан, чайник/водоворотный бак | Заторный чан/фильтровальный чан, чайник/водоворотный бак |
Приложение | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня |
Способ нагрева | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление |
Напряжение | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Власть | 18кВт | 18кВт |
Потребление воды | 3,5м 3 /Т | 3,5м 3 /Т |
Диаметр | 1160 мм | 1160 мм |
Высота | 2500 мм | 2500 мм |
Площадь пола | 5м 2 | 5м 2 |
Степень автоматизации | Полуавтоматический/Полностью автоматический | Полуавтоматический/Полностью автоматический |
Edit Content
Модель | Пивоварня BS-500/500L, 3 сосуда | BS-500/500L Микропивоварня |
Емкость | 500 л/партия | 500 л/партия |
Материал | СУС304 | СУС304 |
Комбинированный метод | Заторный чан/фильтровальный чан, чайник/водоворотный бак | Заторный чан/фильтровальный чан, чайник/водоворотный бак |
Приложение | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня |
Способ нагрева | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление |
Напряжение | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Власть | 18кВт | 18кВт |
Потребление воды | 3,5м 3 /Т | 3,5м 3 /Т |
Диаметр | 1160 мм | 1160 мм |
Высота | 2500 мм | 2500 мм |
Площадь пола | 5м 2 | 5м 2 |
Степень автоматизации | Полуавтоматический/Полностью автоматический | Полуавтоматический/Полностью автоматический |
Edit Content
Модель | Пивоварня BS-500/500L, 3 сосуда | BS-500/500L Микропивоварня |
Емкость | 500 л/партия | 500 л/партия |
Материал | СУС304 | СУС304 |
Комбинированный метод | Заторный чан/фильтровальный чан, чайник/водоворотный бак | Заторный чан/фильтровальный чан, чайник/водоворотный бак |
Приложение | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня |
Способ нагрева | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление |
Напряжение | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Власть | 18кВт | 18кВт |
Потребление воды | 3,5м 3 /Т | 3,5м 3 /Т |
Диаметр | 1160 мм | 1160 мм |
Высота | 2500 мм | 2500 мм |
Площадь пола | 5м 2 | 5м 2 |
Степень автоматизации | Полуавтоматический/Полностью автоматический | Полуавтоматический/Полностью автоматический |