Оборудование для производства ПИВА
200Л-1000Л ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА
Инновационное Решение для Малых Пивоварен: Воплощение Уникальности в Каждой Капле
Откройте для себя мир малообъемного пивоварения с нашими экспериментальными решениями. Идеально подходит для тестирования новаторских рецептов в коммерческих пивоварнях, наш подход позволяет варить уникальные сорта пива.
Эффективное Использование Пространства: Максимум Возможностей на Минимальной Площади
Наше оборудование идеально подходит для пространств от 100 до 800 квадратных футов, обеспечивая максимальную эффективность на ограниченной площади. Создайте свою пивоварню там, где вы этого захотите.”
Экономия на Старте: Ваше Пивоварение без Огромных Вложений
Малообъемное пивоварение – это ваш шанс начать с минимальными инвестициями. Наше оборудование для малых партий позволяет сократить начальные затраты, сохраняя при этом высокое качество продукции.
Выбор Бизнес-Модели: Ваш Путь к Успеху
Мы предлагаем гибкие решения для различных бизнес-моделей. Хотите открыть уютный пивной бар, инновационную нано-пивоварню с собственным баром, или планируете запуск полномасштабной производственной пивоварни с линиями розлива? Мы поможем вам реализовать вашу мечту.
РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАЛОГО ПАРИЙНОГО ПИВОВАРЕНИЯ
Edit Content
Модель | BS-200/200L Нано Пивоварня | BS-300/300L Микропивоварня | BS-500/500L Микропивоварня | Пивоварня BS-500/500L, 3 резервуара |
Способность | 100 л/лот | 300 л/лот | 500 л/лот | 500 л/лот |
Материал | нержавеющая сталь 304 | СУС304 | СУС304 | СУС304 |
Комбинированный метод | Бак для мацерации/фильтрации, чайник/водоворотный бак | Бак для мацерации/фильтрации, чайник/водоворотный бак | Бак для мацерации/фильтрации, чайник/водоворотный бак | Бак для мацерации/фильтрации, чайник/водоворотный бак |
Приложение | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварни | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварни | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварни | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварни |
Способ нагрева | Электрический способ отопления | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление |
Напряжение | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Может | 3,0 кВт | 18кВт | 18кВт | 18кВт |
Потребление воды | 3,5м3 / т | 3,5м3 / т | 3,5м3 / т | 3,5м3 / т |
Размер | Ø650*800мм | 1160 мм | 1160 мм | 1160 мм |
Изоляционные материалы | Полиуретан | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
поверхность земли | 2,5м 2 | 5м 2 | 5м 2 | 5м 2 |
Степень автоматизации | Полуавтоматический/Полностью автоматический | Полуавтоматический/Полностью автоматический | Полуавтоматический/Полностью автоматический | Полуавтоматический/Полностью автоматический |
Edit Content
Модель | BS-1000/1000L 3-х сосудовое пивоваренное оборудование | BS-1000/1000L 4-х сосудовое пивоваренное оборудование | BS-1000/1000L 2-х резервуарное оборудование для пивоварения |
Способность | 1000 л/лот | 1000 л/лот | 1000 л/лот |
Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | СУС304 |
Комбинированный метод | Затирающий бак/котел, фильтрационный и соединительный резервуар для гидромассажной ванны | Затирающий бак/котел, фильтрационный и соединительный резервуар для гидромассажной ванны | Затирающий бак/котел, фильтрационный и соединительный резервуар для гидромассажной ванны |
Приложение | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварни | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварни | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварни |
Способ нагрева | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление | Паровое отопление/Электрическое отопление/Прямое огневое отопление |
Напряжение | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Может | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Потребление воды | 4м 3 /т | 4м 3 /т | 4м 3 /т |
Диаметр | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм |
Высота | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
поверхность земли | 10м 2 | 10м 2 | 10м 2 |
Степень автоматизации | Полуавтоматический/Полностью автоматический | Полуавтоматический/Полностью автоматический | Полуавтоматический/Полностью автоматический |
Edit Content
Edit Content
Элемент | Производственная мощность | Объем в галлонах США | Площадь обогрева | Диаметр резервуара | Высота |
БС-500 | 500л/день | 132 галлона США | 0,5м 2 | 1160 мм | 2400 мм |
БС-600 | 600л/день | 158 галлонов США | 0,6м 2 | 1160 мм | 2500 мм |
БС-700 | 700л/день | 185 галлонов США | 0,7м 2 | 1260 мм | 2500 мм |
БС-800 | 800л/день | 212 галлонов США | 0,8м 2 | 1260 мм | 2500 мм |
БС-1000 | 1000л/день | 264 галлона США | 1,0м 2 | 1360 мм | 2800 мм |
БС-1500 | 1500л/день | 396 галлонов США | 1,5м 2 | 1560 мм | 2900 мм |
БС-2000 | 2000л/день | 528 галлонов США | 2,0м 2 | 1960 мм | 3150 мм |
БС-2500 | 2500л/день | 660 галлонов США | 2,5м 2 | 1960 мм | 3200 мм |
БС-3000 | 3000л/день | 792 галлона США | 3,0м 2 | 2060 мм | 3800 мм |
БС-5000 | 5000л/день | 1320 галлонов США | 5,0м 2 | 2260 мм | 4400 мм |